Ceci est une liste de termes communs utilisés dans Paladins. N’hésitez pas à la développer.
Termes générales
Airborne | Un état qui se produit lorsqu’une unité tombe après avoir sauté ou avoir été renversée. De plus, certains champions ont des capacités de mouvement qui leur permettent de rester longtemps dans les airs comme Androxus , Drogoz , Willo , etc. |
Air Control | Un paramètre spécial qui détermine la maniabilité d’un champion en vol. |
Autoattack | Terme généralement utilisé dans les MOBA pour désigner les attaques de base avec une arme. Dans la plupart des MOBA, les attaques de base sont dirigées et déclenchées automatiquement après avoir sélectionné une cible. |
B | Back, signifiant retour ou retomber. Retraite. |
Care | Faire attention. Une demande que quelqu’un ou une voie joue prudemment, généralement utilisée lorsqu’un ennemi est porté disparu ou introuvable. |
Carry | Pour amener votre propre équipe à la victoire, généralement en infligeant de grandes quantités de dégâts ou en assurant la capture et la livraison des objectifs. |
CC | Contrôle de foule. |
CD | Refroidir. Généralement en référence à une compétence en cours de recharge. Les compétences ne peuvent pas être utilisées pendant leur temps de recharge. |
CDR | Réduction du temps de recharge. |
Comp | Composition de l’équipe. Une composition bien équilibrée peut faire la différence entre la victoire et la défaite, mais la communication entre coéquipiers est tout aussi importante. |
Credits | Devise utilisée pour acheter des objets pendant les matchs. |
Cross-Commerce | Pool partagé d’articles achetés sur toutes les plateformes de jeu (PC, Switch,…). |
Cross-Play | Jouez avec d’autres joueurs simultanément sur d’autres plateformes de jeu (PC, Switch,…). |
Cross-Progression | Progression partagée des réalisations et des trophées sur toutes les plateformes de jeu (PC, Switch,…). |
D | Défendre. Protégez un lieu sur la carte, un objectif ou un autre joueur. |
Def | Défendre. |
DND | État Ne pas déranger, activé à l’aide de la commande /dnd. Une option similaire au statut Occupé dans certains autres jeux, les joueurs ne peuvent pas envoyer de chuchotements à quiconque ayant le statut NPD. |
DoT | Dégâts sur la durée. Ce sont des effets de statut négatifs comme le poison ou la brûlure qui infligent des tiques de dégâts sur une durée. |
DPS | Dommage par seconde. Fait référence à la quantité de dégâts qu’une unité est capable d’infliger en un certain laps de temps. |
DR | Rendements décroissants / Réduction des dégâts |
ECDR | Réduction du temps de recharge d’élimination. |
Elimination | Généralement appelés kills et assists dans d’autres jeux. Tout joueur qui a infligé des dégâts à un champion ennemi, dans les 3 secondes avant sa mort, obtiendra une “Élimination”. |
Feed | Lorsqu’un joueur meurt à plusieurs reprises contre l’ennemi, le “nourrit” de crédits et lui donne le dessus. Être “nourri” signifie qu’un ou plusieurs joueurs ennemis vous donnent beaucoup de victimes (généralement faciles), vous donnant un plus grand avantage sur eux. |
Focus | Dirigez toutes les attaques vers une seule cible ou un seul joueur. |
Gank | Attaquer un ennemi par surprise alors qu’il est au dépourvu dans l’espoir de le tuer. |
GG | Bon jeu. |
GL | Bonne chance. |
GLHF | Bonne chance, amuse toi bien. |
Headshot | Une arme tirée d’une arme à balayage qui frappe la zone de la tête d’un champion, qui inflige des dégâts supplémentaires qu’un coup au reste du corps. |
HG | Hauteurs. Lorsqu’un joueur est au-dessus ou à un niveau supérieur à un ennemi. C’est un avantage qui oblige l’ennemi à lever les yeux. Couramment utilisé dans les matchs classés lorsqu’il y a un champion avec une grande mobilité. |
Hitscan | Calcul utilisé pour déterminer si un projectile a touché une cible après avoir été tiré. Il est également utilisé pour nommer n’importe quelle arme sans temps de trajet de balle. |
HP | Points de vie. Peut être utilisé pour dire rapidement à quelqu’un que vous êtes en mauvaise santé ou que vous n’avez pas de santé à combattre. |
HPS | Guérison par seconde. Fait référence à la quantité de soins qu’une unité est capable de traiter en un certain laps de temps. |
i-Frames | Cadres d’immunité – courts délais où le joueur est immunisé. |
Juke | Esquiver les attaques ennemies et sortir de leur champ de vision. |
Killing blow | Parfois appelé dernier coup sûr dans d’autres jeux. Le coup fatal est le dernier coup d’arme ou la dernière compétence qui a causé la mort d’un joueur. |
Kit | L’ensemble des compétences/capacités dont dispose un champion. |
KS | Tuer voler / Tuer volé / Tuer sécurisé. |
KOTH | Court terme pour le mode de jeu King of the Hill. |
LoS | Ligne de mire, la zone dans laquelle une équipe peut voir directement une cible. |
Meta | La tactique la plus efficace disponible. Utilisé pour désigner les stratégies et tactiques perçues par la communauté comme les plus fortes ou les plus efficaces à l’heure actuelle. |
MIA | Porté disparu. Généralement utilisé pour signaler qu’un membre de l’équipe ennemie est porté disparu. |
Miss | Disparu. |
Multi Kill | Appelé tuerie dans certains autres jeux. Ils surviennent après avoir obtenu plusieurs éliminations en très peu de temps. |
Nerf | Utilisé pour faire référence à quelque chose qui a été rendu plus faible ou qui a été déclassé. |
OP | Surpuissant, ou plus fort que prévu. |
Peel | Utiliser le contrôle des foules et/ou des dégâts pour forcer un ennemi à s’éloigner d’un allié. |
PTS | Serveur de test public |
Push | Relatif au déplacement de la charge utile plus loin dans la base ennemie. |
Re | Retourné en première ligne. |
Roam | L’itinérance consiste à s’éloigner du combat principal et à parcourir la carte à la recherche d’opportunités pour tendre une embuscade à des ennemis vulnérables. |
Skillshot | Une attaque qu’il faut viser manuellement pour les tirer. La plupart des compétences et des attaques de base des armes sont des compétences. |
Solo Kill | Éliminations entièrement causées par un seul joueur infligeant tous les dégâts. |
Squishy | Fait référence à un champion avec un pool de santé relativement petit. Le plus souvent vu chez les champions de flanc. |
SS | Autosuffisance / Une abréviation de Missing. A un objectif similaire à MIA. |
Stealth | Un effet qui permet aux unités de devenir invisibles pour leurs adversaires pendant un certain temps. |
Streak | Obtenir plusieurs éliminations sans mourir déclenchera une séquence. |
TDM | Court terme pour le mode de jeu Team Deathmatch . |
TP | Court terme pour les points de triomphe. |
Reveal | Un effet disponible pour certains champions qui leur permet de voir les ennemis affectés sans ligne de vue directe. |
Ult | Compétence ultime, la compétence la plus forte de chaque champion. Il doit être chargé en infligeant des dégâts ou en soignant des alliés avant de pouvoir être utilisé. |
UP | Sous-alimenté, ou plus faible que prévu. |
VGS | Système de guidage vocal |
WIP | Work In Progress, désignation qui classe le contenu comme non encore finalisé, comme les Test Maps. |
Zones de la carte
Mid | Milieu. |
Left | Flanc gauche. |
Right | Flanc droit. |
Base | La zone entourant le point d’apparition du joueur. |
Spawn Room | La pièce dans laquelle vous apparaissez. Les ennemis ne peuvent pas entrer ou tirer dans ces zones de sécurité. |
Descripteurs de compétences
Direct | Dégâts directs. Ces compétences et armes n’endommageront généralement qu’une seule cible et elles seront affectées par Haven. |
Area | Dégâts de zone. Il décrit les armes et les compétences qui affectent une zone de la carte plutôt qu’une seule cible directement et elles seront affectées par Blast Shields . La plupart des attaques de dégâts de zone auront une diminution des dégâts qui leur fera infliger moins de dégâts plus la cible est éloignée du centre de l’explosion. |
AoE | Zone d’effet. Une autre façon d’appeler les dégâts de zone, mais il est également utilisé pour décrire le rayon d’explosion d’une compétence ou d’une arme. |
Channeled | Ce sont des compétences qui doivent être lancées pendant une certaine durée avant d’être déclenchées et/ou doivent continuer à être lancées pour qu’elles restent actives. Ils peuvent ou non interdire au champion de lancement d’utiliser d’autres compétences ou de se déplacer pendant la canalisation. |
Cone | Ce sont des compétences qui affectent un cône angulaire d’une zone n devant le champion. Ils sont généralement “liés” au champion qui les lance. |
Delayed | Ce sont des compétences qui ont une durée de temps avant que leurs effets ne se produisent. La durée peut se produire lors de l’incantation (c’est-à-dire que la compétence peut prendre du temps à être lancée) ou après l’incantation (c’est-à-dire que la compétence est lancée et active mais prendra un certain temps avant d’accomplir son effet). |
Line | Ce sont des compétences qui projettent leur effet en ligne droite. Ils sont généralement “liés” au champion qui les lance. |
Passive | Ce sont des compétences qui n’ont pas besoin d’être lancées pour que leur effet se produise. |
Les rôles
Front Line | Ce sont des champions qui savent bien tenir la ligne et protéger leurs coéquipiers. |
Damage | Ce sont des champions capables d’infliger constamment de gros dégâts. |
Support | Ce sont des champions très utiles, qui sont utiles à la fois en attaque et en défense. |
Flank | Ce sont des champions qui excellent à flanquer et à éliminer les cibles clés de l’arrière de l’adversaire. |